EN 573-3:2007 | Treksterkte na warmtebehandeling | Verspannbaarheid | Lasbaarheid | Anodiseerbaarheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W.Nr. | N/mm2 (Mpa) | |||||
EN AW-1050A | EN AW-Al99,5 | 3.0255 | 120 H26 | slecht | zeer goed | zeer goed |
EN AW-2007 | EN AW-AlCu4PbMgMn | 3.1645 | 370 T4 | zeer goed | slecht | goed |
EN AW-2011 | EN AW-AlCu6BiPb | 3.1655 | 275 T4 370 T8 | zeer goed | slecht | goed |
EN AW-2017A | EN AW-AlCu4MgSi(A) | 3.1325 | <250 O 400 T4 | zeer goed | slecht | goed |
EN AW-2024 | EN AW-AlCu4Mg1 | 3.1355 | <250 O 455 T8 | goed | slecht | goed |
EN AW-2030 | EN AW-AlCu4PbMg | 3.1645 | 350 T4 | zeer goed | slecht | goed |
EN AW-5083 | EN AW-AlMg4,5Mn | 3.3547 | 270 O 300 H14 | goed | zeer goed | goed |
EN AW-5754 | EN AW-AlMg3 | 3.3535 | 180 O 280 H18 | goed | zeer goed | zeer goed |
EN AW-6026 | EN AW-AlMgSiBi | --- | 370 T6 | zeer goed | minder goed | zeer goed |
EN AW-6060 | EN AW-AlMgSi | 3.3206 | 215 T6 | goed | goed | zeer goed |
EN AW-6061 | EN AW-AlMg1SiCu | 3.3214 | 260 T6 | goed | goed | zeer goed |
EN AW-6063 | EN AW-AlMg0,7Si | 3.3206 | 230 T6 | goed | goed | zeer goed |
EN AW-6082 | EN AW-AlSi1MgMn | 3.2315 | 310 T6 | goed | goed | goed |
EN AW-7005 | EN AW-AlZn4.5Mg1.5Mn | 3.4335 | 350 T6 | goed | goed | goed |
EN AW-7075 | EN AW-AlZn5,5MgCu | 3.4365 | 455 T7351 540 T6 | zeer goed | slecht | technisch goed dekoratief niet goed |
EN AW-7175 | EN AW-AlZn5,5MgCu(B) | --- | 505 T7351 550 T74 | zeer goed | slecht | technisch goed dekoratief niet goed |
Disclaimer: Het gebruik van deze gegevens is op eigen risico van de gebruiker.