Assen j passing

Assen

d

e

f

g

h

j

js

k

m

n

p

r

s

Gaten

D

E

F

G

H

J

JS

K

M

N

P

R

S

Diameter (mm)Tolerantie in 0.001 mm
j5j6j7
0-3+2 -2+4 -2+6 -4
>3-6+3 -2+6 -2+8 -4
>6-10+4 -2+7 -2+10 -5
>10-18+5 -3+8 -3+12 -6
>18-30+5 -4+9 -4+13 -8
>30-50+6 -5+11 -5+15 -10
>50-80+6 -7+12 -7+18 -12
>80-120+6 -9+13 -9+20 -15
>120-180+7 -11+14 -11+22 -18
>180-250+7 -13+16 -13+25 -21
>250-315+7 -16+16 -16+26 -26
>315-400+7 -18+18 -18+29 -28
>400-500+7 -20+20 -20+31 -32

Disclaimer: Het gebruik van deze gegevens is op eigen risico van de gebruiker.