Gaten K passing

Assen

d

e

f

g

h

j

js

k

m

n

p

r

s

Gaten

D

E

F

G

H

J

JS

K

M

N

P

R

S

Diameter (mm)Tolerantie in 0.001 mm
K4K5K6K7K8K9
0-3-3 +0-4 +0-6 -0-10 +0-14 +0-25 +0
>3-6-3,5 +0,5-5 +0-6 +2-9 +3-13 +5x
>6-10-3,5 +0,5-5 +1-7 +2-10 +5-16 +6x
>10-18-4 +1-6 +2-9 +2-12 +6-19 +8x
>18-30-6 +0-8 +1-11 +2-15 +6-23 +10x
>30-50-6 +1-9 +2-13 +3-18 +7-27 +12x
>50-80-7 +1-10 +3-15 +4-21 +9-32 +14x
>80-120-9 +1-13 +2-18 +4-25 +10-38 +16x
>120-180-11 +1-15 +3-21 +4-28 +12-43 +20x
>180-250-14 +0-18 +2-24 +5-33 +13-50 +22x
>250-315-16 +0-20 +3-27 +5-36 +16-56 +25x
>315-400-17 +1-22 +3-29 +7-40 +17-61 +28x
>400-500-20 +0-25 +2-32 +8-45 +18-68 +29x

Disclaimer: Het gebruik van deze gegevens is op eigen risico van de gebruiker.