Diameter (mm) | Tolerantie in 0.001 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | |
0-3 | -5 -2 | -6 -2 | -8 -2 | -12 -2 | -16 -2 | -27 -2 |
>3-6 | -6,5 -2,5 | -8 -3 | -9 -1 | -12 +0 | -16 +2 | -34 -4 |
>6-10 | -8,5 -4,5 | -10 -4 | -12 -3 | -15 +0 | -21 +1 | -42 -6 |
>10-18 | -10 -5 | -12 -4 | -15 -4 | -18 +0 | -25 +2 | -50 -7 |
>18-30 | -12 -6 | -14 -5 | -17 -4 | -21 +0 | -29 +4 | -60 -8 |
>30-50 | -13 -6 | -16 -5 | -20 -4 | -25 +0 | -34 +5 | -71 -9 |
>50-80 | -16 -8 | -19 -6 | -24 -5 | -30 +0 | -41 +5 | -85 -11 |
>80-120 | -19 -9 | -23 -8 | -28 -6 | -35 +0 | -48 +6 | -100 -13 |
>120-180 | -23 -11 | -27 -9 | -33 -8 | -40 +0 | -55 +8 | -115 -15 |
>180-250 | -27 -13 | -31 -11 | -37 -8 | -46 +0 | -63 +9 | -132 -17 |
>250-315 | -32 -16 | -36 -13 | -41 -9 | -52 +0 | -72 +9 | -150 -20 |
>315-400 | -34 -16 | -39 -14 | -46 -10 | -57 +0 | -78 +11 | -161 -21 |
>400-500 | -38 -18 | -43 -16 | -50 -10 | -63 +0 | -86 +11 | -178 -23 |
Disclaimer: Het gebruik van deze gegevens is op eigen risico van de gebruiker.