Assen p passing

Assen

d

e

f

g

h

j

js

k

m

n

p

r

s

Gaten

D

E

F

G

H

J

JS

K

M

N

P

R

S

Diameter (mm)Tolerantie in 0.001 mm
p5p6p7p8p9p10
0-3+10 +6+12 +6+16 +6 +20 +6 +31 +6 +46 +6
>3-6+17 +12+20 +12+24 +12 +30 +12 +42 +12 +60 +12
>6-10+21 +15+24 +15+30 +15 +37 +15 +51 +15 +73 +15
>10-18+26 +18+29 +18+36 +18 +45 +18 +61 +18 +88 +18
>18-30+31 +22+35 +22+43 +22 +55 +22 +74 +22 +106 +22
>30-50+37 +26+42 +26+51 +26 +65 +26 +88 +26 +126 +26
>50-80+45 +32+51 +32+62 +32 +78 +32 +106 +32 +152 +32
>80-120+52 +37+59 +37+72 +37 +91 +37 +124 +37 +177 +37
>120-180+61 +43+68 +43+83 +43 +106 +43 +143 +43 +203 +43
>180-250+70 +50+79 +50+96 +50 +122 +50 +165 +50 +235 +50
>250-315+79 +56+88 +56+108 +56 +137 +56 +186 +56 +266 +56
>315-400+87 +62+98 +62+119 +62 +151 +62 +202 +62 +292 +62
>400-500+95 +68+108 +68+131 +68 +165 +68 +223 +68 +318 +68

Disclaimer: Het gebruik van deze gegevens is op eigen risico van de gebruiker.